radares

Los radares fijos y móviles con los que la DGT vigilará el tráfico este verano en Cantabria

Vía Radar Km Sentido
A-8 Fijo 143.700 Decreciente
A-8 Fijo 144.480 Creciente
A-8 Fijo 172.850 Creciente
A-67 Fijo 185.050 Decreciente
A-67 Fijo 191.680 Creciente
A-67 Fijo 195.400 Decreciente
A-67 Fijo 195.680 Creciente
CA-131 Móvil 5.130 – 31.03 Ambos
CA-132 Móvil 0.000 – 6.03 Ambos
CA-135 Móvil 0.000 – 10.99 Ambos
CA-141 Móvil 4.670 – 30.9 Ambos
CA-141 Móvil 30.900 – 35 Ambos
CA-142 Móvil 0.000 – 10.07 Ambos
CA-142 Móvil 10.070 – 27.04 Ambos
CA-146 Móvil 0.000 – 10.9 Ambos
CA-147 Móvil 0.000 – 7.41 Ambos
CA-148 Móvil 0.000 – 4.88 Ambos
CA-170 Móvil 0.000 – 10.98 Ambos
CA-171 Móvil 0.440 – 21.17 Ambos
CA-180 Móvil 0.000 – 11.72 Ambos
CA-181 Móvil 0.550 – 20.07 Ambos
CA-183 Móvil 0.000 – 23.9 Ambos
CA-231 Móvil 0.000 – 12.5 Ambos
CA-232 Móvil 2.350 – 11.86 Ambos
CA-240 Móvil 0.000 – 9.01 Ambos
CA-241 Móvil 0.000 – 5.1 Ambos
CA-266 Móvil 0.000 – 26.66 Ambos
N-611 Móvil 135.110 – 175.02 Ambos
N-611 Móvil 190.490 – 203.2 Ambos
N-621 Móvil 121.650 – 165.99 Ambos
N-623 Móvil 92.870 – 124.44 Ambos
N-623 Móvil 130.020 – 143.27 Ambos
N-629 Móvil 64.400 – 74.35 Ambos
N-629 Móvil 74.350 – 76.5 Ambos
N-629 Móvil 76.500 – 86.72 Ambos
N-634 Móvil 160.950 – 172.48 Ambos
N-634 Móvil 231.850 – 279.25 Ambos
S-10 Fijo 3.400 Creciente
S-10 Fijo 3.750 Decreciente

Los 38 tramos donde habrá radares este verano en Cantabria. Atención amigo conductor

cantabria-radares-2015

 

 

Carretera Tipo PK Inicio – fin
A-8 Radar Fijo 144.480
A-8 Radar Fijo 172.850
A-67 Radar Fijo 185.050
A-67 Radar Fijo 191.680
A-67 Radar Fijo 195.400
A-67 Radar Fijo 195.680
CA-131 Radar Móvil 5.119 – 31.028
CA-132 Radar Móvil 0.003 – 6.028
CA-135 Radar Móvil 0.000 – 10.992
CA-136 Radar Móvil 5.385 – 8.356
Carretera Tipo PK Inicio – fin
CA-140 Radar Móvil 0.000 – 5.24
CA-141 Radar Móvil 4.678 – 30.91
CA-142 Radar Móvil 0.006 – 10.071
CA-142 Radar Móvil 10.071 – 27.039
CA-146 Radar Móvil 0.042 – 10.849
CA-147 Radar Móvil 0.000 – 7.34
CA-170 Radar Móvil 0.000 – 10.975
CA-171 Radar Móvil 0.441 – 21.174
CA-180 Radar Móvil 0.000 – 11.644
CA-181 Radar Móvil 0.497 – 20.067
Carretera Tipo PK Inicio – fin
CA-183 Radar Móvil 0.081 – 33.876
CA-231 Radar Móvil 0.000 – 12.485
CA-232 Radar Móvil 2.337 – 11.864
CA-240 Radar Móvil 0.006 – 9.008
CA-241 Radar Móvil 0.000 – 5.057
CA-261 Radar Móvil 0.000 – 33.807
CA-268 Radar Móvil 0.422 – 2.666
N-611 Radar Móvil 120.765 – 127.24
N-611 Radar Móvil 174.990 – 180.006
N-611 Radar Móvil 190.524 – 203.22
Carretera Tipo PK Inicio – fin
N-621 Radar Móvil 121.647 – 166.0
N-623 Radar Móvil 92.984 – 124.453
N-623 Radar Móvil 130.019 – 143.273
N-629 Radar Móvil 64.403 – 74.379
N-629 Radar Móvil 74.379 – 76.524
N-629 Radar Móvil 76.524 – 86.725
S-10 Radar Fijo 3.400
S-10 Radar Fijo 3.750