
| Carretera | Tipo | PK Inicio – fin |
|---|---|---|
| A-8 | Radar Fijo | 144.480 |
| A-8 | Radar Fijo | 172.850 |
| A-67 | Radar Fijo | 185.050 |
| A-67 | Radar Fijo | 191.680 |
| A-67 | Radar Fijo | 195.400 |
| A-67 | Radar Fijo | 195.680 |
| CA-131 | Radar Móvil | 5.119 – 31.028 |
| CA-132 | Radar Móvil | 0.003 – 6.028 |
| CA-135 | Radar Móvil | 0.000 – 10.992 |
| CA-136 | Radar Móvil | 5.385 – 8.356 |
| Carretera | Tipo | PK Inicio – fin |
|---|---|---|
| CA-140 | Radar Móvil | 0.000 – 5.24 |
| CA-141 | Radar Móvil | 4.678 – 30.91 |
| CA-142 | Radar Móvil | 0.006 – 10.071 |
| CA-142 | Radar Móvil | 10.071 – 27.039 |
| CA-146 | Radar Móvil | 0.042 – 10.849 |
| CA-147 | Radar Móvil | 0.000 – 7.34 |
| CA-170 | Radar Móvil | 0.000 – 10.975 |
| CA-171 | Radar Móvil | 0.441 – 21.174 |
| CA-180 | Radar Móvil | 0.000 – 11.644 |
| CA-181 | Radar Móvil | 0.497 – 20.067 |
| Carretera | Tipo | PK Inicio – fin |
|---|---|---|
| CA-183 | Radar Móvil | 0.081 – 33.876 |
| CA-231 | Radar Móvil | 0.000 – 12.485 |
| CA-232 | Radar Móvil | 2.337 – 11.864 |
| CA-240 | Radar Móvil | 0.006 – 9.008 |
| CA-241 | Radar Móvil | 0.000 – 5.057 |
| CA-261 | Radar Móvil | 0.000 – 33.807 |
| CA-268 | Radar Móvil | 0.422 – 2.666 |
| N-611 | Radar Móvil | 120.765 – 127.24 |
| N-611 | Radar Móvil | 174.990 – 180.006 |
| N-611 | Radar Móvil | 190.524 – 203.22 |
| Carretera | Tipo | PK Inicio – fin |
|---|---|---|
| N-621 | Radar Móvil | 121.647 – 166.0 |
| N-623 | Radar Móvil | 92.984 – 124.453 |
| N-623 | Radar Móvil | 130.019 – 143.273 |
| N-629 | Radar Móvil | 64.403 – 74.379 |
| N-629 | Radar Móvil | 74.379 – 76.524 |
| N-629 | Radar Móvil | 76.524 – 86.725 |
| S-10 | Radar Fijo | 3.400 |
| S-10 | Radar Fijo | 3.750 |




