La Dirección General de Tráfico hizo público ayer la nueva disposición de los radares en España. Aquí podéis consultar todas las provincias.
| Carretera | Provincia | PK Inicio – fin |
|---|
| CA-131 | Cantabria | 5.130 – 31.03 |
| CA-132 | Cantabria | 0.000 – 6.03 |
| CA-135 | Cantabria | 0.000 – 10.99 |
| CA-136 | Cantabria | 5.340 – 8.36 |
| CA-141 | Cantabria | 4.670 – 30.9 |
| CA-142 | Cantabria | 0.000 – 10.07 |
| CA-142 | Cantabria | 10.070 – 27.04 |
| CA-146 | Cantabria | 0.000 – 10.9 |
| CA-147 | Cantabria | 0.000 – 7.41 |
| CA-170 | Cantabria | 0.000 – 10.98 |
| CA-171 | Cantabria | 0.440 – 21.17 |
| CA-180 | Cantabria | 0.000 – 11.72 |
| CA-181 | Cantabria | 0.550 – 20.07 |
| CA-183 | Cantabria | 0.000 – 23.9 |
| CA-231 | Cantabria | 0.000 – 12.5 |
| CA-232 | Cantabria | 2.350 – 11.86 |
| CA-240 | Cantabria | 0.000 – 9.01 |
| CA-261 | Cantabria | 0.000 – 33.81 |
| CA-268 | Cantabria | 0.420 – 2.64 |
| N-611 | Cantabria | 135.110 – 175.02 |
| N-611 | Cantabria | 190.490 – 203.2 |
| N-621 | Cantabria | 121.650 – 165.99 |
| N-623 | Cantabria | 92.870 – 124.44 |
| N-623 | Cantabria | 130.020 – 143.27 | ||
| N-629 | Cantabria | 64.400 – 74.35 | ||
| N-629 | Cantabria | 74.350 – 76.5 | ||
| N-629 | Cantabria | 76.500 – 86.72 | ||
| N-634 | Cantabria | 140.790 – 158.03 | ||
| N-634 | Cantabria | 160.950 – 172.48 | ||
| N-634 | Cantabria | 231.850 – 279.25 | ||


