Los radares fijos y móviles con los que la DGT vigilará el tráfico este verano en Cantabria

Vía Radar Km Sentido
A-8 Fijo 143.700 Decreciente
A-8 Fijo 144.480 Creciente
A-8 Fijo 172.850 Creciente
A-67 Fijo 185.050 Decreciente
A-67 Fijo 191.680 Creciente
A-67 Fijo 195.400 Decreciente
A-67 Fijo 195.680 Creciente
CA-131 Móvil 5.130 – 31.03 Ambos
CA-132 Móvil 0.000 – 6.03 Ambos
CA-135 Móvil 0.000 – 10.99 Ambos
CA-141 Móvil 4.670 – 30.9 Ambos
CA-141 Móvil 30.900 – 35 Ambos
CA-142 Móvil 0.000 – 10.07 Ambos
CA-142 Móvil 10.070 – 27.04 Ambos
CA-146 Móvil 0.000 – 10.9 Ambos
CA-147 Móvil 0.000 – 7.41 Ambos
CA-148 Móvil 0.000 – 4.88 Ambos
CA-170 Móvil 0.000 – 10.98 Ambos
CA-171 Móvil 0.440 – 21.17 Ambos
CA-180 Móvil 0.000 – 11.72 Ambos
CA-181 Móvil 0.550 – 20.07 Ambos
CA-183 Móvil 0.000 – 23.9 Ambos
CA-231 Móvil 0.000 – 12.5 Ambos
CA-232 Móvil 2.350 – 11.86 Ambos
CA-240 Móvil 0.000 – 9.01 Ambos
CA-241 Móvil 0.000 – 5.1 Ambos
CA-266 Móvil 0.000 – 26.66 Ambos
N-611 Móvil 135.110 – 175.02 Ambos
N-611 Móvil 190.490 – 203.2 Ambos
N-621 Móvil 121.650 – 165.99 Ambos
N-623 Móvil 92.870 – 124.44 Ambos
N-623 Móvil 130.020 – 143.27 Ambos
N-629 Móvil 64.400 – 74.35 Ambos
N-629 Móvil 74.350 – 76.5 Ambos
N-629 Móvil 76.500 – 86.72 Ambos
N-634 Móvil 160.950 – 172.48 Ambos
N-634 Móvil 231.850 – 279.25 Ambos
S-10 Fijo 3.400 Creciente
S-10 Fijo 3.750 Decreciente